沐雨云 线路类型及测试 IP 汇总
最新活动线路测试 IP
| 区域 / 活动 | 测试 IP 段 |
|---|---|
| 美国 | 154.37.208.0/24、23.132.132.0/24 |
| 香港 | 45.207.192.0/24 |
| 日本 | 154.36.182.0/24 |
| 最新活动 - 美国 CN2 云特惠 | 154.44.9.0/24 |
| 最新活动 - 香港 CN2 云特惠 | 154.44.28.0/24 |
国内线路测试 IP
BGP 线路
| 节点 | 测试 IP 段 |
|---|---|
| 绍兴 BGP | 123.99.199.0/24 |
| 广州 BGP | 113.45.21.0/24 |
| 北京 BGP | 117.50.220.0/24 |
电信线路
| 节点 | 测试 IP 段 |
|---|---|
| 内蒙电信 | 211.101.236.0/24 |
| 深圳电信 | 103.236.62.0/24 |
| 泉州电信 | 106.126.2.0/24 |
| 西安电信 | 103.236.69.0/24 |
| 襄阳电信 | 111.170.157.0/24 |
| 十堰电信 | 211.154.20.0/24 |
| 德阳电信 | 220.167.103.0/24 |
| 西信电信 | 182.140.180.0/24 |
香港专区线路测试 IP
| 线路类型 | 测试 IP 段 |
|---|---|
| 香港 CN2◆A 区 | 103.85.225.0/24 |
| 香港直连◆B 区 | 154.64.251.0/24 |
| 香港精品 CN2◆C 区 | 154.44.25.0/24 |
| 香港精品 CN2◆D 区 | 154.44.25.0/24 |
| 香港 200G 高防◆E 区 | 70.39.205.0/24 |
美国专区线路测试 IP
| 线路类型 | 测试 IP 段 |
|---|---|
| 美国 9929/CMIN2 A 区 | 154.12.51.0/24 |
| 美国 9929/CMIN2 B 区 | 154.12.51.0/24 |
| 美国精品 CN2/BGP A 区 | 154.9.235.0/24 |
| 美国精品 CN2/BGP B 区 | 154.9.235.0/24 |
| 美国 200G 优化高防 A 区 | 154.13.4.0/24、154.29.148.0/24 |
| 美国 200G 优化高防 B 区 | 154.13.4.0/24、154.29.148.0/24 |
日韩及东南亚线路测试 IP
| 区域 / 线路 | 测试 IP 段 |
|---|---|
| 日本 BGP 不限流区 | 154.36.181.0/24 |
| 日本 BGP 大带宽区 | 154.36.181.0/24 |
| 新加坡 BGP 不限流区 | 156.254.5.0/24 |
| 马来西亚 BGP 不限流区 | 154.89.157.0/24 |
| 越南 BGP 不限流量区 | 185.203.37.0/24 |
以上为沐雨云最新线路测试 IP 汇总,方便用户根据需求选择对应区域及线路进行连通性测试。